eh
资料下载
首页 / 技术支持 / 资料下载
• 宏泰建筑膜材技术资料 2型 S6290V 900克/平方米 4000牛 PVDF表面处理 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏泰建筑膜材技术资料 1型 S9172V 720克/平方米 3000牛 PVDF表面处理 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏泰建筑膜材技术资料 0型 S8165V 650克/平方米 2500牛 PVDF表面处理 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏泰预应力PTFE 建筑膜材S600系列 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏泰预应力PTFE 建筑膜材S300系列 | [ 2017-03-18 ] |
• 宏远Tentex Keder标准数据表 | [ 2012-04-10 ] |
• 2060-D3的内饰皮革数据表 | [ 2009-08-13 ] |
• I1861C空气Boncers角压花数据表 | [ 2009-08-13 ] |
• S9502L Archetecture膜数据表 | [ 2009-08-13 ] |
• S9702L Archetecture膜数据表 | [ 2009-08-13 ] |
• C6000L侧面帘式数据表 | [ 2009-08-13 ] |
• C9000L侧面帘式数据表 | [ 2009-08-13 ] |
• C8000L侧面帘式数据表 | [ 2009-08-13 ] |
• C7119L侧面帘式数据表 | [ 2009-08-13 ] |
• CRYSTIVINYLS1200系列数据手册 | [ 2009-08-13 ] |
• CRYSTIVINYLS750系列数据手册 | [ 2009-08-13 ] |
• CRYSTIVINYLS400系列数据手册 | [ 2009-08-13 ] |
• 宏泰建筑膜材技术资料 2型 S6290V 900克/平方米 4000牛 PVDF表面处理
2017-03-18
• 宏泰建筑膜材技术资料 1型 S9172V 720克/平方米 3000牛 PVDF表面处理
2017-03-18
• 宏泰建筑膜材技术资料 0型 S8165V 650克/平方米 2500牛 PVDF表面处理
2017-03-18
• 宏泰预应力PTFE 建筑膜材S600系列
2017-03-18
• 宏泰预应力PTFE 建筑膜材S300系列
2017-03-18
• 宏远Tentex Keder标准数据表
2012-04-10
• 2060-D3的内饰皮革数据表
2009-08-13
• I1861C空气Boncers角压花数据表
2009-08-13
• S9502L Archetecture膜数据表
2009-08-13
• S9702L Archetecture膜数据表
2009-08-13
• C6000L侧面帘式数据表
2009-08-13
• C9000L侧面帘式数据表
2009-08-13
• C8000L侧面帘式数据表
2009-08-13
• C7119L侧面帘式数据表
2009-08-13
• CRYSTIVINYLS1200系列数据手册
2009-08-13
• CRYSTIVINYLS750系列数据手册
2009-08-13
• CRYSTIVINYLS400系列数据手册
2009-08-13